Ko nga rereketanga i waenga i te 10a-5 cylinder me terango SC
Ko te SC cylinder me te 10A-5 he raupapa rereke e rua. He rereke nga rahinga whakaurunga. SC: Ko te paerewa rahi o Airtac o mua. I muri mai, he maha nga kaihanga whare i whai i tenei paerewa. Ko etahi i tapaina ko SC, ko etahi i whakarereke i o raatau ingoa. 10Ko A-5 he paerewa motu moata. Ko enei raupapa e rua anake he paku rereke nga rua whakaurunga. Mena he hononga taapiri, ka taea te whakakapi. Heoi, ki te whakauruhia te puoto ki runga i te miihini, kaore e taea te whakakapi mena ka keria nga rua whakaurunga hou. Ko te 10a-5 cylinder kua hirihia ki nga putea rino me nga ringaringa rino, he pai ake i te hiri rapa me te roa ake. Ka arahina e te ringaringa parahi, ka whakahekehia te kakahu o te rakau piston i te wa e mahi ana, na reira he roa ake te ora o te mahi i te SC.
Te tauira, te whakatakotoranga, me nga tawhā o te rango 10a-5
| ① Tauira rango | |||
| ② Puka whakauru: Tena tirohia te pikitia kei te wharangi e whai ake nei | |||
| ③ Porowhita te diameter o roto: Mo nga taipitopito, tirohia te ripanga i raro nei | |||
| ④ Te whiu ira: Tena tirohia te ripanga i raro mo nga taipitopito | |||
| ⑤ Tauira whakawhiti porohita | |||
| E | F | G | H |
| SR101 | SR201 | SR301 | SR401 |
| ⑥Te maha o nga whakawhiti | |||
| ⑦Ko te aratau mahi o te valve | |||
| Mana hiko kotahi | Mana hiko rua | ||
| A: Momo pana hiko | D: Puka pupuri -whaiaro | ||
| C: E toru-turanga pokapū-momo hiri | |||
| B: Momo kume hiko | E: Tokotoru-tangata rarangi waenga | ||
| P: E toru-turanga reo-momo pehanga | |||
| ⑧Ngaohiko whakahaere o te takirere 5:AC220V 50HZ 8:DC 24V |
|||
| ⑨Te puka hononga: Tena tirohia te whakaahua i te wharangi e whai ake nei mo nga taipitopito | |||
Ngā āhuatanga
1. Hinu-puera whakahinuhinu kore utu i hangaia i runga i te raihana a TAIYO Iron Works Co., Ltd. o Hapani ma te whakauru i te hangarau o te kamupene.
2. "E toru nga Kairangi" - "Provincial Excellence", "Ministerial Excellence", me nga hua "Kounga Rongonui".
3. Te taumata teitei o nga tau 1980. Ko nga waahanga matua he mea hanga ki te konumohe konumohe, he maamaa te taumaha. Ko te pakitara porotakaro ka mahia ki te whakamaarama maataki, he tino mau-atete, he roa te mahi.
4. Ko nga rahinga whakaurunga e rite ana ki te ISO (paerewa o te ao)
5. Kaore he hinu hinu (ka taea ano te tuku hinu), te whakahinuhinu, te karo i te poke o te hinu me te hau, me te whakakore i te hiahia mo te hinu kohu hinu.
6. He maha nga momo me nga whakaritenga e waatea ana, tae atu ki nga cylinders whakakotahi me nga huringa me nga paera, e whakaora ana i te wa hononga me te watea mo te tiaki me te mahi.
Ko nga tawhā hangarau matua o te rango 10a-5
| Te momo Pneumatic Cylinder | 10A-5(Momo Paerewa) 10A-5R(me te momo whakawhiti) | 10A-5V(me te momo takirere) 10A-5K(me te takirere me te momo whakawhiti | ||||||||||||||||
| Porowhita i roto i te diameter D(mm) | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | ||
| Morahi whiu S(mm) | 500 | 800 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | ||||||||||||
| Awhe pehanga mahi (MPa) | 0.05-1.0 | 0.15-0.08 | ||||||||||||||||
| Pēhanga āpiti (MPa) | 1.5 | 1.2 | ||||||||||||||||
| Awhe tere whakahaere (mm/hekona) | 50---700 | 50---500 | ||||||||||||||||
| Awhe pāmahana whakahaere (tohu) | -25----- +80(engari i raro i nga tikanga kore-mateo) | -25----- +80(engari i raro i nga tikanga kore-mateo) | ||||||||||||||||
| Waenga mahi | Te hau, te hau maroke | |||||||||||||||||
| Whakanuia te wahie | Kaore he take (ka whakaaetia te hinu) | |||||||||||||||||
| Kaipupuri | Ka taea te whakarite ki nga taha e rua | |||||||||||||||||
| Piki parepare (mm) | 20 | 25 | 28 | 20 | 25 | 28 | ||||||||||||
| Poto rawa atu haere (mm) |
Tāutatanga | Te tauira Pneumatic Cylinder | 10A-5R | 10A-5V | 10A-5K | |||||||||||||
| TC tāutanga | Φ 32--Φ 125 | 125 | 75 | 125 | ||||||||||||||
| Φ 160 | 120 | 165 | 165 | |||||||||||||||
| Ētahi atu whakaurunga | Φ 32--Φ 125 | 30 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| Φ 160 | 110 | 165 | 165 | |||||||||||||||
Tuhipoka
I te wa e whakauruhia ana he whakawhiti ki te waahi o waenganui o te puoto me te whakawhiti, me noho te tere teitei o te rango i roto i te 300mm/sec ki te whakarite kia taea te whakarereke i te tere whakautu o te relay me etahi atu kawenga, me te pai o te mahi.
2. Me utaina te pana i mua i te whakamahi; ki te kore, ka wera ki te hono tika ki tetahi puna hiko.
3. I te iti iho o te whiu iti o te rango me te pana i te uara kua tohua ki te ripanga i runga ake nei, ka taea te whakauru i tetahi pana kawemai. Tena koa taapirihia nga kupu "(Whakawhiti Kawea mai)" i muri i te tauira ina whakatakoto ota. Ka tatau motuhake te utu.
Kei runga ake ko nga rereketanga i waenga i te 10a-5 cylinders me te SC cylinders, nga whakatauira tauira, me nga tawhā o te ihirangi 10a-5 cylinders. Hei ako atu i nga korero e pa ana, tirohiahttps://www.joosungauto.com/.

