SY7520 raupapa solenoid valve 3 te turanga o te pokapu pehanga Rere ahua 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b 0.27
●SY7520 Ki runga ki te 80 miriona wa o te ora ratonga
●SY7520 Teitei -kaha konumohe taupoki patene koranu
●Ko nga taputapu pairati teitei- Te wa whakahihiri mo te 0.05 hēkona anake
●Ka tukatukahia te tinana o te Valve e CNC kia pai ai

| Rangatū | SY3000 | SY5000 | SY7000 | SY9000 | ||||
| Wai | Te hau | |||||||
| Kaiurungi o roto Te pehanga whakahaere awhe(Mpa) | 2 tūranga kotahi | 0.15 ki te 0.7 | ||||||
| 2 tūranga takirua | 0.1 ki te 0.7 | |||||||
| 3 turanga | 0.2 ki te 0.7 | |||||||
| Te pāmahana ambient me te wai (tohu) | -10 ki te 50 (kaore i te mīti) | |||||||
| Max. auau mahi (Hz) | 2 tūnga kotahi, takirua | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
| 3 tūnga | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Te whakakore a-ringa(Mahi-a-ringa) | Momo pana -kore maukati Pana -tahuri raka momo mokowhiti Pana -hurihia te momo taumahi maukati | |||||||
| Tikanga whakapau pairati | Momo rewharewha noa mo te piha matua me te piriti | |||||||
| Whakahinuhinu | Kaore e hiahiatia | |||||||
| Te whakatakotoranga whakapuru | Kore here | |||||||
| Pānga / Wiri ātete(m/s²) | 150/30 | |||||||
| Whakapiri | Maama puehu(DIN termianl me te hononga M8:IP 65) | |||||||
|
|
|
| C4/C6/C8 | Waea enamera (ELEKTRISOLA) | Mowhiti hiri rapa (Mitsubishi) |
|
|
|




1.Q:E whakaae ana koe ki te pakihi OEM?
A: Ae. Kei te mahi matou.
2.Q: Me pehea te whakamana?
A: Ka whakaratohia e matou he raihana 12 marama me te tautoko hangarau ipurangi.
3.Q: He aha to hua matua?
A: Pneumatic solenoid valve, pneumatic gripper, wae whakarite rangi, Air Cylinder, linear bearing and pneumatic fittings.
4.Q: Te wa tuku
A: Ma te Whakaatu: 5-10 ra Ma te Moana: 20-30 ra
Hot Tags: sy7520, Haina, kaiwhakarato, kaihanga, wheketere, ritenga, rarawe






