Ko te raupapa SY5520 3 tuunga pokapu pehanga.C4 C6 C8 hei whiriwhiri.
●SY5520 Ko te mowhiti hiri he mea hanga mai i te NBR na Mitsubishi me te pai o te mahi me te roa o te mahi.
●SY5520 1.2W iti te hiko hiko- Tiaki hiko me te kore-pollution
●SY5520 Teitei - taputapu pairati . Te wa whakahihiri mo te 0.05 hēkona anake
●SY5520 Nati parahi whakauru e kore e ngawari ki te wewete

| Rangatū | SY3000 | SY5000 | SY7000 | SY9000 | ||||
| Wai | Te hau | |||||||
| Kaiurungi o roto Te pehanga whakahaere awhe(Mpa) | 2 tūranga kotahi | 0.15 ki te 0.7 | ||||||
| 2 tūranga takirua | 0.1 ki te 0.7 | |||||||
| 3 turanga | 0.2 ki te 0.7 | |||||||
| Te pāmahana ambient me te wai (tohu) | -10 ki te 50 (kaore i te mīti) | |||||||
| Max. auau mahi (Hz) | 2 tūnga kotahi, takirua | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
| 3 tūnga | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Te whakakore a-ringa(Mahi-a-ringa) | Momo pana -kore maukati Pana -tahuri raka momo mokowhiti Pana -hurihia te momo taumahi maukati | |||||||
| Tikanga whakapau pairati | Momo rewharewha noa mo te piha matua me te piriti | |||||||
| Whakahinuhinu | Kaore e hiahiatia | |||||||
| Te whakatakotoranga whakapuru | Kore here | |||||||
| Pānga / Wiri ātete(m/s²) | 150/30 | |||||||
| Whakapiri | Maama puehu(DIN termianl me te hononga M8:IP 65) | |||||||
|
|
|
| C4/C6/C8 | Waea enamera (ELEKTRISOLA) | Mowhiti hiri rapa (Mitsubishi) |
|
|
|




1.Q: Ka taea e au te tiki tauira?
A: Ae, Ka taea e matou te tuku tauira kore utu engari whakaatu utu i to taha. Mo nga hiahia me waea mai ki a maatau.
2.Q: Ka taea e au te hoko tauira 1pc tuatahi me te raupapa iti?
A: Ae, ka tautokohia e matou te tauira tauira me te ota iti, ina koa mo nga kaihoko hou i raro i etahi ahuatanga.
3.Q: He aha te wa whakautu o nga hoko?
A: I roto i te 24 haora
4.Q: Te wa tuku
A: Ma te Whakaatu: 5-10 ra Ma te Moana: 20-30 ra
Hot Tags: sy5520, Haina, kaiwhakarato, kaihanga, wheketere, ritenga, rarawe






