Ko te SY7320 pneumatic solenoid valve 3 te tuunga katia te pokapū Nga ahuatanga o te rerenga rere 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm/(s・pa)] 4.5
●SY7320 Tukatuka motuhake ki te whakarite i whanau pai ātete waku me te pēhanga tīmata iti
●SY7320 1.2W iti te hiko hiko- Tiaki hiko me te kore-pollution
●Ko nga taputapu pairati teitei- Te wa whakahihiri mo te 0.05 hēkona anake
●Karekau e ngawari te wetewete nati parahi kua mau

| Rangatū | SY3000 | SY5000 | SY7000 | SY9000 | ||||
| Wai | Te hau | |||||||
| Kaiurungi o roto Te pehanga whakahaere awhe(Mpa) | 2 tūranga kotahi | 0.15 ki te 0.7 | ||||||
| 2 tūranga takirua | 0.1 ki te 0.7 | |||||||
| 3 turanga | 0.2 ki te 0.7 | |||||||
| Te pāmahana ambient me te wai (tohu) | -10 ki te 50 (kaore i te mīti) | |||||||
| Max. auau mahi (Hz) | 2 tūnga kotahi, takirua | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
| 3 tūnga | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Te whakakore a-ringa(Mahi-a-ringa) | Momo pana -kore maukati Pana -tahuri raka momo mokowhiti Pana -hurihia te momo taumahi maukati | |||||||
| Tikanga whakapau pairati | Momo rewharewha noa mo te piha matua me te piriti | |||||||
| Whakahinuhinu | Kaore e hiahiatia | |||||||
| Te whakatakotoranga whakapuru | Kore here | |||||||
| Pānga / Wiri ātete(m/s²) | 150/30 | |||||||
| Whakapiri | Maama puehu(DIN termianl me te hononga M8:IP 65) | |||||||
|
|
|
| C4/C6/C8 | Waea enamera (ELEKTRISOLA) | Mowhiti hiri rapa (Mitsubishi) |
|
|
|




1.Q:He wheketere koe, he kamupene hokohoko ranei?
A: Ko matou te kaihanga matua o nga hua pneumatic me nga wheako 10 tau. I roto i te maakete a-iwi, kei a matou nga tari i roto i nga taone me nga kawanatanga e 5. Ka tukuna ano e matou me etahi atu miihini ngaio o te rohe, he kaihanga taputapu hau ranei.
2.Q: Ka taea e au te tiki tauira?
A: Ae, Ka taea e matou te tuku tauira kore utu engari whakaatu utu i to taha. Mo nga hiahia me waea mai ki a maatau.
3.Q:E whakaae ana koe ki te pakihi OEM?
A: Ae. Kei te mahi matou.
Hot Tags: sy7320, Haina, kaiwhakarato, kaihanga, wheketere, ritenga, rarawe






